 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                | Termíny | Měsíc | Minimální délka pobytu | 
|---|---|---|
| 01/10 - 30/06 | 1.300 € | 32 noci | 
| 01/07 - 31/08 | 3.900 € | 32 noci | 
| 01/09 - 31/10 | 2.340 € | 32 noci | 
| Obecná sezóna: | 1.300 € | 32 noci | 
| CALIFICACIÓN ENERGÉTICA | Consumo energía kW h / m2 año | Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año | 
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | ||
| G | 
 
                                                            
                                                             
                                                            
                                                            