| 日期 | 月 | 最短停留时间 |
|---|---|---|
| 30/05 - 30/06 | 1.500 € | 30 夜 |
| 01/07 - 31/08 | 3.240 € | 30 夜 |
| 01/08 - 30/09 | 3.750 € | 30 夜 |
| 01/09 - 31/10 | 3.150 € | 32 夜 |
| 一般季节: | 700 € | 30 夜 |
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | 102 | |
| G |