







































Даты | месяц | Минимальное пребывание |
---|---|---|
01/04 - 31/05 | 1.950 € | 30 ночью |
01/06 - 30/06 | 2.370 € | 30 ночью |
13/09 - 30/09 | 2.370 € | 30 ночью |
01/10 - 31/03 | 2.100 € | 30 ночью |
Общий сезон: | 1.200 € | 32 ночью |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | ||
G |