














تواريخ | شهرياً | الحد الأدنى للإقامة |
---|---|---|
01/06 - 30/06 | 1.500 € | 30 ليالي |
01/07 - 31/08 | 3.240 € | 30 ليالي |
01/08 - 30/09 | 3.750 € | 30 ليالي |
01/09 - 31/10 | 3.150 € | 32 ليالي |
الموسم العام: | 700 € | 30 ليالي |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | 102 | |
G |