




























Даты | месяц | Минимальное пребывание |
---|---|---|
01/01 - 31/05 | 1.950 € | 7 ночью |
01/07 - 31/08 | 6.450 € | 7 ночью |
01/09 - 30/09 | 3.240 € | 7 ночью |
01/06 - 30/06 | 3.240 € | 7 ночью |
Общий сезон: | 6.450 € | 7 ночью |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | 95 | 16 |
G |