| Date | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|
| 01/01 - 31/05 | 1.950 € | 7 notti |
| 01/07 - 31/08 | 6.450 € | 7 notti |
| 01/09 - 30/09 | 3.240 € | 7 notti |
| 01/06 - 30/06 | 3.240 € | 7 notti |
| Stagione generale: | 6.450 € | 7 notti |
|
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| F | 95 | 16 |
| G |