






























تواريخ | شهرياً | الحد الأدنى للإقامة |
---|---|---|
01/01/21 - 31/05/21 | 2.820 € | 7 ليالي |
01/10/21 - 31/12/21 | 2.820 € | 7 ليالي |
01/06/21 - 30/06/21 | 2.820 € | 7 ليالي |
30/09/21 - 30/09/21 | 2.820 € | 7 ليالي |
01/07 - 31/08 | 5.100 € | 7 ليالي |
الموسم العام: | 4.740 € | 7 ليالي |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | 136 | |
G |