






























Termíny | Měsíc | Minimální délka pobytu |
---|---|---|
01/01/21 - 31/05/21 | 2.820 € | 7 noci |
01/10/21 - 31/12/21 | 2.820 € | 7 noci |
01/06/21 - 30/06/21 | 2.820 € | 7 noci |
30/09/21 - 30/09/21 | 2.820 € | 7 noci |
01/07 - 31/08 | 5.100 € | 7 noci |
Obecná sezóna: | 4.740 € | 7 noci |
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
|
Consumo energía kW h / m2 año |
Emisiones CO2 kg CO2 / m2 año |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
F | 136 | |
G |